Дорожная разметка. Горизонтальная разметка.
Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения.
Обозначение | Дополнительные сведения |
![]() 1.1 | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств. |
![]() 1.2.1 | (сплошная линия) - обозначает край проезжей части. |
![]() 1.2.2 | (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче промежутков между ними) - обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах. |
![]() 1.3 | Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более. |
![]() 1.4 | Обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра. |
![]() 1.5 | разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении. |
![]() 1.6 | (линия приближения - прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) - предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений. |
![]() 1.7 | Обозначает полосы движения в пределах перекрестка. |
![]() 1.8 | (широкая прерывистая линия) - обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное). |
![]() 1.9 | Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование. |
![]() 1.10 | Обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра. |
![]() 1.11 | Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону. |
![]() 1.12 | (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика). |
![]() 1.13 | Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. |
![]() 1.14.1 | ("зебра") - обозначает пешеходный переход. |
![]() 1.14.2 | ("зебра") - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов. |
![]() 1.15 | Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть. |
![]() 1.16.1 | Обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков. |
![]() 1.16.2 | |
![]() 1.16.3 | |
![]() 1.17 | Обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси. |
![]() 1.18 | Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот |
![]() 1.19 | Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участков, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.20.1 - 1.20.3. |
![]() 1.20 | Предупреждает о приближении к разметке 1.13. |
![]() 1.21 | (надпись "СТОП") - предупреждает о приближении к разметки 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5. |
![]() 1.22 | Указывает номер дороги (маршрута). |
![]() 1.23 | Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств. |
![]() 1.24.1 | Дублирует соответствующие дорожные знаки и применяется совместно с ними. |
![]() 1.24.2 | |
![]() 1.24.3 | |
![]() 1.25 | Обозначает искусственную неровность на проезжей части. |
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная - оранжевый цвет.
Линии 1.1, 1.2.1, 1.3 пересекать запрещается.
Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка.
Линии 1.2.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пересекать разрешается с любой стороны.
Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9;
Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.
Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.
В случаях, когда значения временных дорожных знаков, размещаемых на переносной стойке, и линией разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться знаками. В случаях, когда линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.